单位名称 | 陕西蔚蓝能源科技有限公司佳县分公司 | 行业类别 | 水污染治理 | 行业代码 | 8023 | ||
项目所属省(自治区、直辖市) | 陕西 | 项目所属地、市、县 | 佳县 | ||||
上级行政主管单位 | 佳县住房和城乡建设局 | 监管单位 | 佳县 | ||||
建设单位 | 佳县住房和城乡建设局 | 设计单位 | 中国市政工程西北设计研究院 | ||||
单位详址 | 陕西省榆林市佳县佳芦镇木长湾村委会佳县佳芦镇木场湾村大井湾路 | ||||||
单位类型 | 有限责任公司 | 单位规模 | 小型 | 单位代码 | 30579682-0 | 投产时间 | 2014年8月25日 |
年生产总值(万元) | 160 | 年生产天数 | 366 | 年末职工人数 | 11 | ||
法定代表人 | 张小龙 | 单位固定电话 | 6721436 | 传真 | 6723546 | 邮政编码 | 719299 |
联系人 | 薛探虎 | 联系电话 | 18291235568 | 电子邮箱 | |||
地理坐标 | 东经(精确到秒) | 110°29′23″ | 北纬(精确到秒) | 38°1′7″ | |||
污水处理厂设计规模(万立方米/日) | 0.3 | 配套管网实际长度(公里) | 9.1 | ||||
环评批复排放标准 | GB18918-2002一级A | 现执行排放标准 | GB18918-2002一级A | ||||
排水体制 | 雨污分流 | 排水去向类型 | 直接进入江河湖、库等水环境 | ||||
污水处理工艺 | 预处理单元 | 格栅: | 有(3mm以上格栅) | 沉砂池: | 有(曝气沉砂池) | ||
主体工艺 | 氧化沟(改良氧化沟(独立厌氧/缺氧池)) | ||||||
深度处理及再生单元 | 活性砂过滤器 | ||||||
消毒设施 | 二氧化氯消毒 | ||||||
2015年实际年产量 | 中水(万吨) | 19.00 | |||||
污泥产生量(吨) | 113.09 | ||||||
2015年消费电力总量(万千瓦时) | 48.96 |
佳县污水处理厂基本信息